제품사양
DIN (Deutsche Industric Normen)
Steel grade | % by mass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | C max. | Si max. | Mn max. | P max. | S max. | AItotalb min. |
E155 | 1.0033 | 0, 11 | 0, 35 | 0, 70 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
E195 | 1.0034 | 0, 15 | 0, 35 | 0, 70 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
E235 | 1.0308 | 0, 17 | 0, 35 | 1, 20 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
E275 | 1.0225 | 0, 21 | 0, 35 | 1, 40 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
E355 | 1.0580 | 0, 22 | 0, 55 | 1, 60 | 0,025 | 0,025 | 0,020 |
Steel grade | Minimum values for the delivery condition | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+Cb | +LCb | +SR | +Ac | +N | |||||||||
Steel name | Steel number | Rm MPa |
A % |
Rm MPa |
A % |
Rm MPa |
ReH MPa |
A % |
Rm MPa |
A % |
Rm MPa |
ReHd MPa |
A % |
E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270 to 410 | 155 | 28 |
E195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300 to 440 | 195 | 28 |
E235 | 1.0308 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340 to 480 | 235 | 25 |
E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 22 | 410 to 550 | 275 | 22 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490 to 630 | 355 | 22 |
ASTM A513(American Society for Testing and Materials)
기호 Material Marks |
화학성분(%) Chemicalcomponent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
SAE 1006 | ≤0.08 | ♡ | ≤0.08 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
SAE 1008 | ≤0.10 | ♡ | ≤0.09 | ≤0.030 | ≤0.08 | - | - |
SAE 1010 | 0.08~0.13 | ♡ | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
SAE 1012 | 0.10~0.15 | ♡ | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
SAE 1015 | 0.12~0.18 | ♡ | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
SAE 1017 | 0.14~0.20 | ♡ | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
SAE 1018 | 0.14~0.20 | ♡ | 0.30~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
SAE 1020 | 0.17~0.23 | ♡ | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
SAE 1023 | 0.19~0.25 | ♡ | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
SAE 1025 | 0.22~0.28 | ♡ | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
SAE 1026 | 0.22~0.28 | ♣ | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - |
♡ : SAE1006~1025:01.10%,0.10~0.25% or 0.15%~0.35%
♣ : SAE1026~1040:0.10%,0.10~0.25% or 0.15%~0.35%
♥ : SAE1541:0.10%,0.10~0.25% or 0.15%~0.35%
JIS 3445 (Japanese Industrial Standards)
Type | Code | Chemical composition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Mn | |||
11 | A | STKM11A | 0.12↓ | 0.35↓ | 0.60↓ | 0.040↓ | 0.040↓ | - |
12 | A B C |
STKM12A STKM12B STKM12C |
0.20↓ | 0.35↓ | 0.60↓ | 0.040↓ | 0.040↓ | - |
13 | A B C |
STKM13A STKM13B STKM13C |
0.25↓ | 0.35↓ | 0.3~0.90 | 0.040↓ | 0.040↓ | - |
14 | A B C |
STKM14A STKM14B STKM14C |
0.30↓ | 0.35↓ | 0.3~1.00 | 0.040↓ | 0.040↓ | - |
15 | A C |
STKM15A STKM15C |
0.25~0.35 | 0.35↓ | 0.3~1.00 | 0.040↓ | 0.040↓ | - |
16 | A C |
STKM16A STKM16C |
0.35~0.45 | 0.40↓ | 0.4~1.00 | 0.040↓ | 0.040↓ | - |
17 | A C |
STKM17A STKM17C |
0.45~0.55 | 0.40↓ | 0.4~1.00 | 0.040↓ | 0.040↓ | - |
Type | Code | Tensile Test | Bend Test | Flattening | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength | Yiel Point | Elongation | Angle | Diameter | H | ||||
4,11,12 | 4,5 | ||||||||
11 | A | STKM11A | 290↑(30) | - | 35↑ | 35↑ | 180° | 40 | 1/2 D |
12 | A B C |
STKM12A STKM12B STKM12C |
340↑(35) 390↑(40) 470↑(48) |
175↑(18) 275↑(28) 355↑(36) |
35↑ 25↑ 20↑ |
30↑ 20↑ 15↑ |
90° 90° - |
60 60 - |
2/3 D 2/3 D - |
13 | A B C |
STKM13A STKM13B STKM13C |
370↑(38) 440↑(45) 510↑(52) |
215↑(22) 305↑(31) 380↑(39) |
30↑ 20↑ 15↑ |
25↑ 15↑ 10↑ |
90° 90° - |
60 60 - |
2/3 D 3/4 D - |
14 | A B C |
STKM14A STKM14B STKM14C |
410↑(42) 500↑(51) 550↑(56) |
245↑(25) 355↑(36) 410↑(42) |
25↑ 15↑ 15↑ |
20↑ 10↑ 10↑ |
90° 90° - |
60 60 - |
3/4 D 7/8 D - |
15 | A C |
STKM15A STKM15C |
470↑(48) 580↑(59) |
275↑(28) 430↑(44) |
22↑ 12↑ |
17↑ 7↑ |
90° - |
60 - |
3/4 D - |
16 | A C |
STKM16A STKM16C |
510↑(52) 620↑(63) |
325↑(33) 460↑(47) |
20↑ 12↑ |
15↑ 7↑ |
90° - |
60 - |
7/8 D - |
17 | A C |
STKM17A STKM17C |
550↑(56) 650↑(68) |
345↑(35) 480↑(40) |
20↑ 10↑ |
15↑ 5↑ |
90° 90° |
60 |
7/8 D 7/8 D |
Seamless steel tubes for pressure purposes
Grade | Standards | NO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Steel Grades | EN10216-1;-2;-3;-4 | P195 | P215 | P235 | P255 | P265 | |
Low and Medium Alloy Steel Grades | EN10216-2;-4 | 10CrMo5-5 | X11CrMO5 | 13CrMo4-5 | 16Mo3 | ||
Carbon Steel Grades | EN10305-1;-4 | E215 | E235 | E255 | E355 | C35 | C45 |
Steel Grades for Quenching & Tempering | EN10305-1 | 25CrMo4 | 35CrMo4 | 42CrMo4 | x1000 |