설비현황
생산설비 Production Equipment
보유설비 (Holding Facilities) |
수량 (Amount) |
용량 (Capacity) |
---|---|---|
무산화소둔로 (Heat Treatment Furnace) | 1 | 5ton/Hr |
표면처리조 (Surface Treatment Furnace) | 1 | 6ton/Hr |
폐수처리시설 (Waste water Treatment Facilities) | 1 | 120ton/D |
인발기 (Cold Drawing M/C) | 1 | 80ton |
3본 인발기 (Triple type Cold Drawing M/C) | 1 | 60ton |
3본 인발기 (Triple type Cold Drawing M/C) | 1 | 40ton |
3본 인발기 (Triple type Cold Drawing M/C) | 1 | 30ton |
3본 인발기 (Triple type Cold Drawing M/C) | 1 | 20ton |
인발기 (1 Patch Cold Drawing M/C) | 1 | 5ton |
교정기 (Straighting M/C) | 1 | Ø3~20 |
교정기 (Straighting M/C) | 1 | Ø6~40 |
교정기 (Straighting M/C) | 1 | Ø6~50 |
교정기 (Straighting M/C) | 1 | Ø20~110 |
교정기 (Straighting M/C) | 1 | Ø20~130 |
구부기(Swaging M/C) | 2 | Ø30~40 |
구부기(Swaging M/C) | 1 | Ø20~60.5 |
구부기(Swaging M/C) | 1 | Ø20~80 |
포인팅기(Pointing M/C) | 1 | Ø20~50 |
포인팅기(Pointing M/C) | 1 | Ø40~100 |
포인팅기(Pointing M/C) | 1 | Ø60~140 |
유압 프레스 (Hydraulic Press) | 1 | 200ton |
콤푸레셔 (Screw Compressor) | 1 | 50Hp |
콤푸레셔 (Screw Compressor) | 1 | 75Hp |
자동절단기 (Automatic Cutting M/C) | 1 | Ø10~100 |
3 Head Automatic Cutting M/C | 1 | Ø20~100 |
밴드쏘 (Band Saw) | 2 | 500x500 |
관류형 증기 보일러 (Steam Boiler) | 2 | 1.5ton |
Capacity
Capacity | Load | Open Capacity |
---|---|---|
30,000M/T | 60% | 12,000M/T |
Producible Size
OD | WT |
---|---|
6mm~110mm | 0.5mm~12mm |
검사설비 Test Equipment
보유설비 (Holding Facilities) |
수량 (Amount) |
용량 (Capacity) |
---|---|---|
초음파탐상기 (Ultrasonic Tester M/C) | 1 | Ø6~Ø100 |
와류탐상기 (Eddy Current Test M/C) | 2 | Ø6~Ø100 |
만능재료시험기 (Universal Testing M/C) | 1 | 50ton |
시료연마기 (Sample Abrader) | 1 | |
형상측정기 (Contour Measuring M/C) | 1 | X:50 Y:100 |
로크웰경도기 (Rockwell Hardness Tester) | 1 | 150kg |
표면조도계 (Surface roughness measuring M/C) | 1 | x 100 |
조직검사기 (Optical Micro Scope) | 1 | x 1000 |